深圳市鸿嘉利新能源有限公司
咨询热线:159 1979 4865
邮 箱:kefu@hjlcdz.com
网 址:www.hongjialixny.com
地 址:广东省深圳市光明区长凤路412号
14kw交流汽车充电桩技术参数
详细规格 | 产品型号 | ACB(L)014B | ACL014B | |
充电设备 | 安装方式 | 立柱式(L)、壁挂式(B) | 立式 | |
走线方式 | 下进下出 | |||
设备尺寸 | 立柱式:1530*360*196/壁挂式:503*360*110/立式:724*215*1500 | |||
输入电压 | AC220V±15% | |||
输入频率 | 50±3Hz | |||
输出电压 | AC220V±15% | |||
最大输出电流 | 32A*2 | |||
线缆长度 | 4m | 5m | ||
计量精度 | 1 级 | |||
电气指标 | 限流保护值 | ≥110% | ||
稳压精度 | / | |||
稳流精度 | / | |||
纹波系数 | / | |||
效率 | / | |||
功率因数 | / | |||
谐波含量 THD | / | |||
功能设计 | 人机界面 | 4.3寸LCD显示触摸屏 | ||
充电模式 | 自动充满/定电量/定金额/定时间 | |||
充电方式 | 刷卡充电/扫码充电 | |||
支付方式 | 刷卡支付/扫码支付 | |||
通信接口 | 以太网 3/4G | |||
安全设计 | 安规标准 | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002 | ||
安全功能 | 过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护、低温保护、防雷保护、急停保护、漏电保护 | |||
环境指标 | 工作温度 | -25℃~+55℃ | ||
工作湿度 | 5%~95%无凝霜 | |||
工作海拔 | ≤2000m | |||
防护等级 | IP54 | |||
冷却方式 | 自然冷 | |||
噪声控制 | ≤60dB | |||
MTBF | 100,000 小时 |
14kw交流汽车充电桩可适用于大、中、小型电动汽车充电站;城市居民小区、购物广场、电力营业场所等具有电动汽车停车位的各种公共场所;具有节能高效、智能保护、支付方便、实时退费等功能,可按需求进行生产定制,提供贴牌生产服务。
欢迎您来电咨询
159-1979-4865
地址:
深圳市光明区长凤路412号