深圳市鸿嘉利新能源有限公司
咨询热线:159 1979 4865
邮 箱:kefu@hjlcdz.com
网 址:www.hongjialixny.com
地 址:广东省深圳市光明区长凤路412号
480KW直流分体式10枪充电桩适用于城市专用充电站(公交车、出租车、公务车、环卫车、物流车、工程车等)、城市公共充电站(私家车、通勤车、大巴车、网约车)、城际高速公路充电站等需要直流快速充电的场合。
480KW直流分体式10枪充电桩产品详细参数如下:
产品型号 | DCF480J | |
详细规格 | 额定功率 | 480KW |
功率柜 | 用户界面 | 7 寸高亮彩色触摸屏 |
安装方式 | 立式 | |
走线方式 | 下进下出 | |
设备尺寸 | 2400x785x2100mm | |
输入电压 | AC380V±15% | |
输入频率 | 45~65Hz | |
输出电压 | 200-750V | |
输出电流范围 | 0-1200A | |
充电终端 | 用户界面 | 7 寸高亮彩色触摸屏 |
安装方式 | 立式 | |
设备尺寸 | 430*201*1600mm | |
输入交流电压 | AC220V±15% | |
输入频率 | 45~65Hz | |
输入直流电压 | 200-750VDC | |
输出直流电压 | 200-750VDC | |
单枪输出最大电流 | 250A | |
单终端枪数量 | 2 | |
充电枪总数量 | 10 | |
枪线长度 | 5m | |
电气指标 | 计量精度 | 1 级 |
限流保护值 | ≥110% | |
稳压精度 | ≤±0.5% | |
稳流精度 | ≤±1% | |
纹波系数 | ≤±0.5% | |
效率 | ≥95.2% | |
功率因数 | ≥0.99 (50%负载以上) | |
谐波含量THD | ≤5% (50%负载以上) | |
功能设计 | 充电模式 | 自动充满/定电量/定金额/定时间 |
充电方式 | 刷卡充电/扫码充电 | |
支付方式 | 刷卡支付/扫码支付 | |
联网方式 | 以太网 3G/4G | |
安全设计 | 执行标准 | GBT20234、GB/T18487、GB/T27930、NBT33008、NBT33002 |
安全功能 | 充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、 过温保护 、低温保护、绝缘监测保护、极性反接保护、防雷保护、急停保护、漏电保护 | |
环境指标 | 工作温度 | -25℃~+55℃ |
工作湿度 | 5%~95%无凝霜 | |
工作海拔 | <2000m | |
防护等级 | IP54 | |
冷却方式 | 风冷 | |
噪声控制 | ≤60dB | |
MTBF | 100,000小时 |
欢迎您来电咨询
159-1979-4865
地址:
深圳市光明区长凤路412号