深圳市鸿嘉利新能源有限公司
咨询热线:159 1979 4865
邮 箱:kefu@hjlcdz.com
网 址:www.hongjialixny.com
地 址:广东省深圳市光明区长凤路412号
7kw15kw20kw30kw40kw充电桩便携式适用于城市专用充电站(公交车、出租车、公务车、环卫车、物流车等)、城市公共充电站(私家车、通勤车、大巴车)、城际高速公路充电站等需要直流快速充电的场合。
7kw15kw20kw30kw40kw充电桩技术参数
产品型号 | DCX007A | DCX015A | DCX020A | DCX030A | DCX040A | |
详细规格 | 额定功率 | 7KW | 15KW | 20KW | 30KW | 40KW |
充电设备 | 用户界面 | 数码管、LED | ||||
安装方式 | 便携式 | |||||
走线方式 | 后进后出 | |||||
设备尺寸 | 345*175*265(mm) | 519*178*305(mm) | 常规款:655*320*689(mm) 小拉车款:513*372*282(mm) | |||
输入电压 | AC220V±20% | AC380V±20% | AC380V±15% | |||
输入频率 | 45~65Hz | |||||
输出电压 | 250V-750VDC | 200V-750VDC | ||||
输出电流 范围 | 普通款0-11A | 普通款0-50A | 普通款0-33A | 普通款0-50A | 普通款0-66A | |
恒功率款0-15A | 恒功率款0-37.5A | 恒功率款0-50A | 恒功率款0-75A | 恒功率款0-100A | ||
充电枪 线缆长度 | 3m | 4m | ||||
计量精度 | 0.5级 | 1级 | ||||
电气指标 | 限流保护值 | ≥110% | ||||
稳压精度 | ≤±0.5% | |||||
稳流精度 | ≤±1% | |||||
纹波系数 | ≤±0.5% | |||||
效率 | ≥94.5% | ≥95.2% | ||||
功率因数 | ≥0.99 (50%负载以上) | |||||
谐波含量 THD | ≤5% (50%负载以上) | |||||
功能设计 | 用户界面 | 数码管、LED | ||||
充电模式 | 自动充电 | |||||
支付方式 | 无 | |||||
联网方式 | 无 | |||||
安全设计 | 执行标准 | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002 | ||||
安全功能 | 过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、 过温保护、 低温保护、防雷保护、急停保护、漏电保护。 | |||||
环境指标 | 工作温度 | -25℃~+55℃ | ||||
工作湿度 | 5%~95%无凝霜 | |||||
工作海拔 | <2000m | |||||
防护等级 | IP31 | |||||
冷却方式 | 风冷 | |||||
噪声控制 | ≤60dB | |||||
MTBF | 100,000小时 |
欢迎您来电咨询
159-1979-4865
地址:
深圳市光明区长凤路412号