深圳市鸿嘉利新能源有限公司
咨询热线:159 1979 4865
邮 箱:kefu@hjlcdz.com
网 址:www.hongjialixny.com
地 址:广东省深圳市光明区长凤路412号
60kw/80kw双枪直流快充充电桩适用于城市专用充电站(公交车、出租车、公务车、环卫车、物流车等)、城市公共充电站(私家车、通勤车、大巴车)、城际高速公路充电站等需要直流快速充电的场合,特别适合场地受限情况下的快速部署。
60kw/80kw双枪直流快充充电桩产品参数如下:
产品型号 | DCL060A/B | DCL080A/B | |
详细规格 | 额定功率 | 60KW | 80KW |
充电设备 | 安装方式 | 立式 | |
走线方式 | 下进下出 | ||
设备尺寸 | 750*480*1561(mm) | ||
输入电压 | AC380V±15% | ||
输入频率 | 45~65Hz | ||
输出电压 | 200V-750V(恒功率) | ||
单枪输出电流范围 | 普通款 0-99A | 普通款 0-132A | |
恒功率款0-150A | 恒功率款0-200A | ||
三统一款0-198A | 三统一款0-264A | ||
线缆长度 | 5m | ||
计量精度 | 1级 | ||
电气指标 | 限流保护值 | ≥110% | |
稳压精度 | ≤±0.5% | ||
稳流精度 | ≤±1% | ||
纹波系数 | ≤±0.5% | ||
效率 | ≥95.2% | ||
功率因数 | ≥0.99 (50%负载以上) | ||
谐波含量THD | ≤5% (50%负载以上) | ||
功能设计 | 人机界面 | 7 寸高亮彩色触摸屏 | |
充电模式 | 自动充满/定电量/定金额/定时间 | ||
支付方式 | 刷卡支付/扫码支付 | ||
联网方式 | 以太网 3G/4G | ||
安全设计 | 执行标准 | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002 | |
安全功能 | 充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、 过温保护、低温保护、绝缘监测保护、极性反接保护、防雷保护、急停保护、漏电保护 | ||
环境指标 | 工作温度 | -25℃~+55℃ | |
工作湿度 | 5%~95%无凝霜 | ||
工作海拔 | <2000m | ||
防护等级 | IP54 | ||
冷却方式 | 风冷 | ||
噪声控制 | ≤60dB | ||
MTBF | 100,000小时 |
欢迎您来电咨询
159-1979-4865
地址:
深圳市光明区长凤路412号