深圳市鸿嘉利新能源有限公司
咨询热线:159 1979 4865
邮 箱:kefu@hjlcdz.com
网 址:www.hongjialixny.com
地 址:广东省深圳市光明区长凤路412号
壁挂式15kw/20kw/30kw直流快充充电桩能够满足个人车辆和小型物流车辆快速充电,适用于停车场等地的运营使用。
壁挂式15kw/20kw/30kw直流快充充电桩产品参数如下:
产品型号 | DCB015A | DCB020A | DCB030A | |
详细规格 | 额定功率 | 15KW | 20KW | 30KW |
充电设备 | 安装方式 | 壁挂式 | ||
走线方式 | 下进下出 | |||
设备尺寸 | 650*440*218(mm) | |||
输入电压 | AC380V±15% | |||
输入频率 | 45~65Hz | |||
输出电压 | 200V-750V | |||
单枪输出电流范围 | 普通款 0-25A | 普通款 0-33A | 0-100A | |
恒功率0-37.5A | 恒功率 0-50A | |||
线缆长度 | 5m | |||
计量精度 | 1级 | |||
电气指标 | 限流保护值 | ≥110% | ||
稳压精度 | ≤±0.5% | |||
稳流精度 | ≤±1% | |||
纹波系数 | ≤±0.5% | |||
效率 | ≥95.2% | |||
功率因数 | ≥0.99 (50%负载以上) | |||
谐波含量THD | ≤5% (50%负载以上) | |||
功能设计 | 人机界面 | 4.3寸LCD彩色显示触摸屏 | ||
充电模式 | 自动充满/定电量/定金额/定时间 | |||
支付方式 | 刷卡支付/扫码支付 | |||
联网方式 | 以太网 3G/4G | |||
安全设计 | 执行标准 | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002 | ||
安全功能 | 过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、 过温保护、 低温保护、防雷保护、急停保护、漏电保护。 | |||
环境指标 | 工作温度 | -25℃~+55℃ | ||
工作湿度 | 5%~95%无凝霜 | |||
工作海拔 | <2000m | |||
防护等级 | IP54 | |||
冷却方式 | 风冷 | |||
噪声控制 | ≤60dB | |||
MTBF | 100,000小时 |
欢迎您来电咨询
159-1979-4865
地址:
深圳市光明区长凤路412号