深圳市鸿嘉利新能源有限公司
咨询热线:159 1979 4865
邮 箱:kefu@hjlcdz.com
网 址:www.hongjialixny.com
地 址:广东省深圳市光明区长凤路412号
产品型号 | DCX007A | DCX015A | DCX020A | DCX030A | DCX040A | ||
详细规格 | 额定功率 | 7kw | 15kw | 20KW | 30KW | 40KW | |
充电设备 | 用户界面 | 数码管、LED | |||||
安装方式 | 便捷式 | ||||||
走线方式 | 后进后出 | ||||||
设备尺寸 | 345*175*265mm | 519.5*178*305mm |
常规款:655*320*689mm 小拉车款:513*372*282mm | ||||
输入电压 | AC220V±20% | AC380V±20% | AC380V±15% | ||||
输入频率 | 45~65Hz | ||||||
输出电压 | 250~750VDC | 200~750VDC | |||||
单枪输出电流范围 | 普通款0-11A | 普通款0-20A | 普通款0-33A | 普通款0-50A | 普通款0-66A | ||
恒功率款0-15A | 恒功率款0-37.5A | 恒功率款0-50A | 恒功率款0-75A | 恒功率款0-100A | |||
线缆长度 | 3m | 4m | |||||
计量精度 | 0.5级 | 1级 | |||||
电气指标 | 限流保护值 | ≥110% | |||||
稳压精度 | ≤0.5% | ||||||
稳流精度 | ≤1% | ||||||
纹波系数 | ≤0.5% | ||||||
效率 | ≥94.5% | ≥95.2% | |||||
功率因数 | ≥0.99(50%负载以上) | ||||||
谐波含量THD | ≤5% (50%负载以上) | ||||||
功能设计 | 用户界面 | 数码管、LED | |||||
充电方式 | 自动充电 | ||||||
支付方式 | 无 | ||||||
通信方式 | 无 | ||||||
安全设计 | 执行标准 | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/33002 | |||||
安全功能 | 过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、 过温保护、低温保护、防雷保护、 漏电保护 | ||||||
环境指标 | 工作温度 | -25℃~+55℃ | |||||
工作湿度 | 5%~95%无凝霜 | ||||||
工作海拔 | <2000m | ||||||
防护等级 | IP31 | ||||||
冷却方式 | 风冷 | ||||||
噪声控制 | ≤60dB | ||||||
MTBF | 100,000小时 |
欢迎您来电咨询
159-1979-4865
地址:
深圳市光明区长凤路412号