7kw交流汽车充电桩适用于私人别墅、住宅小区、商业写字楼、新能源汽车4S店、车间调试区、城市综合体等停车场或城市公共充电站(私家车、小容量乘用车)等可以较长时间慢速充电的场合。
7kw交流汽车充电桩技术参数详细规格 | 产品型号 | ACB(L)007A | ACB(L)007A-L | ACB(L)007A-M | ACB(L)007A-H | ACL007A | ||
家庭版 (举世款) | 运营版 (举世款) | 基础版 | 标配版 | 商业版 | / | |||
充电设备 | 安装方式 | 立柱式(L)、壁挂式(B) | 立式 | |||||
设备尺寸 | 立柱式:1430*350*246/壁挂式:417*292*126/立式724*215*1500 | |||||||
走线方式 | 下进下出 | |||||||
输入电压 | AC220V±15% | |||||||
输入频率 | 50±3Hz | |||||||
输出电压 | AC220V±15% | |||||||
最大输出电流 | 32A | |||||||
线缆长度 | 4m | 5m | ||||||
计量精度 | 1 级 | |||||||
电气指标 | 限流保护值 | ≥110% | ||||||
稳压精度 | / | |||||||
稳流精度 | / | |||||||
纹波系数 | / | |||||||
效率 | / | |||||||
功率因数 | / | |||||||
谐波含量 THD | / | |||||||
功能设计 | 人机界面 | 无屏幕 | 4.3寸 彩色屏 | 无屏幕 | 4.3寸彩色屏 | 4.3寸LCD 显示触摸屏 | ||
本地版 | 联网版 | |||||||
充电模式 | 自动充满 | 自动充满 定电量 定金额 定时间 | 自动充满 | 自动充满/定电量/定金额/定时间 | ||||
充电方式 | 插枪即充 刷卡启停 | 刷卡充电 扫码充电 | 刷卡启停 | 刷卡充电、扫码充电 | ||||
支付方式 | 无支付 | 刷卡支付 扫码支付 | 无支付 | 刷卡支付、扫码支付 | ||||
联网方式 | 以太网 3/4G | |||||||
安全设计 | 安规标准 | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002 | ||||||
安全功能 | 过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护、低温保护、防雷保护、急停保护、漏电保护 | |||||||
环境指标 | 工作温度 | -25℃~+55℃ | ||||||
工作湿度 | 5%~95%无凝霜 | |||||||
工作海拔 | ≤2000m | |||||||
防护等级 | IP54 | |||||||
冷却方式 | 自然冷 | |||||||
噪声控制 | ≤60dB | |||||||
MTBF | 100,000 小时 |
7kw交流汽车充电桩产品特点:
1、外形时尚简约,体积小巧,防水设计,可适用于多种环境安装,安装便捷;
2、操作简单:刷卡直接启动充电/手机扫描二维码启动充电;
3、充电方式:自动充电、定量、定时、定价充电多方式;
4、运营管理:本地自结算运营;
5、后台接口:CAN接口、GPRS/3G/4G无线接口;
6、支付方式:手机APP支付、刷卡支付、微信/支付宝支付等;
7、标准:符合新国标。